Bubuk Ekstrak Soba kanggo Kesehatan Jantung
Bubuk ekstrak gandum buckwheat minangka zat alami sing dijupuk saka wiji tanduran gandum buckwheat (Fagopyrum esculentum). Bubuk iki sugih senyawa bioaktif kayata flavonoid, asam fenolik, vitamin, lan mineral. Senyawa kasebut dikenal amarga sipat antioksidan, anti-inflamasi, lan potensial kanggo ningkatake kesehatan. Bubuk ekstrak gandum buckwheat asring digunakake ing suplemen panganan, panganan fungsional, lan produk kesehatan alami amarga manfaat sing dirasakake kanggo kesehatan kardiovaskular, pengaturan gula darah, lan kesejahteraan sakabèhé. Wangun bubuk iki ngidini penggabungan sing trep menyang macem-macem produk lan formulasi, dadi pilihan sing populer kanggo produsen lan pedagang grosir ing industri kesehatan lan kesejahteraan.
Fitur produk saka Bubuk Ekstrak Buckwheat kalebu:
Sugih Antioksidan:Ngandhut flavonoid lan senyawa fenolik sing nglawan stres oksidatif.
Dhukungan Kardiovaskular:Senyawa kaya rutin lan quercetin bisa ningkatake kesehatan jantung.
Regulasi Gula Getih:Potensial kanggo mbantu njaga tingkat gula getih sing sehat.
Kaya Nutrisi:Sumber vitamin, mineral, lan nutrisi penting sing apik.
Khasiat Anti-inflamasi:Bisa ndhukung respon inflamasi sing sehat ing awak.
| Jeneng Produk | Bubuk Ekstrak Wiji Soba |
| Jeneng Latin | Fagopyrum tataricum (L.) Gaertn. |
| Penampilan | Bubuk kuning coklat |
| Kelas | Kelas Pangan |
| Spesifikasi | 5:1 10:1 20:1; Flavone 30%~50% |
| Panyimpenan | Simpen ing panggonan sing adhem, garing, lan peteng ing wadhah utawa silinder sing ditutup rapet. |
| Umur simpan | 24 Sasi |
| Barang | Spesifikasi | Asil | Metode | |
| Senyawa Penanda | Flavone 50% | 50,08% | UV | |
| Penampilan & Warna | Bubuk kuning-coklat | Konformitas | GB5492-85 | |
| Ambu & Rasa | Ciri khas | Konformitas | GB5492-85 | |
| Bagean Tanduran sing Digunakake | Wiji | Konformitas | ||
| Pelarut Ekstrak | Banyu | Konformitas | ||
| Kapadhetan Massal | 0,4-0,6g/ml | 0,45-0,60g/ml | ||
| Ukuran Jaring | 80 | 100% | GB5507-85 | |
| Kerugian nalika Pangatusan | ≤5.0% | 3,23% | GB5009.3 | |
| Kandungan Awu | ≤5.0% | 3,22% | GB5009.4 | |
| Residu Pelarut | Negatif | Konformitas | GC | |
| GMO | ORA | Konformitas | ||
| Iradiasi | Negatif | Konformitas | ||
| Benzoapirena/PAH (ppb) | <10ppb/<50ppb | Konformitas | GC-MS | |
| Heksaklorosikloheksana | <0.1 ppm | Konformitas | GC-MS | |
| DDT (Dinamika DDT) | <0.1 ppm | Konformitas | GC-MS | |
| Asephat | <0.1 ppm | Konformitas | GC-MS | |
| Methamidophos | <0.1 ppm | Konformitas | GC-MS | |
| Logam Berat | ||||
| Logam Berat Total | ≤10ppm | <3.0ppm | AAS | |
| Arsenik (As) | ≤1.0ppm | <0.1ppm | AAS (GB/T5009.11) | |
| Timbal (Pb) | ≤0.5ppm | <0.5ppm | AAS (GB5009.12) | |
| Kadmium | <0.5ppm | Ora Kedeteksi | AAS (GB/T5009.15) | |
| Merkurius | ≤0.1ppm | Ora Kedeteksi | AAS (GB/T5009.17) | |
| Mikrobiologi | ||||
| Cacahing Pelat Total | ≤5000cfu/g | Konformitas | GB4789.2 | |
| Ragi & Jamur Total | ≤300cfu/g | Konformitas | GB4789.15 | |
| Koliform total | Negatif ing 10g | Ora Kedeteksi | GB/T4789.3-2003 | |
| Salmonella | Negatif ing 10g | Ora Kedeteksi | GB4789.4 | |
| Stafilokokus | Negatif ing 10g | Ora Kedeteksi | GB4789.1 | |
| Pengepakan lan Panyimpenan | 25kg/drum, Ukuran: ID35cm×T50cm Jero: Kantong plastik tingkat ganda, njaba: Tong kardus netral & Simpen ing panggonan sing teduh lan adhem lan garing | |||
| Umur simpan | 3 Taun Nalika Disimpen kanthi Bener | |||
| Tanggal Kedaluwarsa | 3 Taun | |||
Industri aplikasi produk Bubuk Ekstrak Buckwheat kalebu:
Nutrasetika:Digunakake ing suplemen panganan, produk kesehatan, lan panganan fungsional amarga potensial mupangate kanggo kesehatan.
Panganan lan Ombenan:Ditambahake ing macem-macem produk panganan lan ombenan kayata energy bar, smoothie, lan panganan sing dipanggang amarga nilai nutrisi lan sifat fungsionalé.
Kosmetik lan Perawatan Kulit:Digunakake kanggo ngrumusake produk perawatan kulit lan kosmetik alami amarga sipat antioksidan lan anti-inflamasi.
Farmasi:Digabungake menyang formulasi farmasi amarga potensi mupangate kanggo kardiovaskular lan anti-inflamasi.
Pakan Kewan:Digunakake minangka suplemen nutrisi ing pakan kewan amarga duweni potensi kanggo ningkatake kesehatan.
Ekstrak Adhedhasar Tanduran kita diprodhuksi nggunakake langkah-langkah kontrol kualitas sing ketat lan netepi standar proses produksi sing dhuwur. Kita ngutamakake keamanan lan kualitas produk kita, mesthekake yen produk kasebut memenuhi syarat peraturan lan sertifikasi industri. Komitmen kanggo kualitas iki tujuane kanggo mbangun kepercayaan lan keyakinan marang keandalan produk kita. Proses produksi umum kaya ing ngisor iki:
Ekspres
Kurang saka 100kg, 3-5 Dina
Layanan door to door gampang kanggo njupuk barang
Liwat Segara
Luwih saka 300kg, Kira-kira 30 Dina
Dibutuhkan broker clearance profesional layanan port to port
Liwat Udara
100kg-1000kg, 5-7 Dina
Dibutuhkan agen clearance profesional layanan bandara ke bandara
Bioway entuk sertifikasi kaya ta sertifikat organik USDA lan EU, sertifikat BRC, sertifikat ISO, sertifikat HALAL, lan sertifikat KOSHER.

